chicken ala broth | |
---|---|
Energy | 186 |
Protein | 8.06 |
Fat | 7.94 |
Fiber | 4.59 |
Sodium | 0.054 |
Moisture | 62.29 |
chicken zucchinio | |
---|---|
Energy | 178 |
Protein | 9.43 |
Fat | 5.12 |
Fiber | 8.16 |
Sodium | 0.03 |
Moisture | 60.85 |
chicken el spinacchio | |
---|---|
Energy | 215 |
Protein | 12.87 |
Fat | 14.62 |
Fiber | 6.49 |
Sodium | 0.078 |
Moisture | 63.7 |
lamb rroyal | |
---|---|
Energy | 186 |
Protein | 7.6 |
Fat | 10.62 |
Fiber | 6 |
Sodium | 0.035 |
Moisture | 70.78 |
fish purrington | |
---|---|
Energy | 130 |
Protein | 8 |
Fat | 9.6 |
Fiber | 5.5 |
Moisture | 68.6 |
fish el minto | |
---|---|
Energy | 158 |
Protein | 7 |
Fat | 9.1 |
Fiber | 3.2 |
Moisture | 68 |
egg o pumpkin | |
---|---|
Energy | 104.15 |
Protein | 9.38 |
Fat | 2.6 |
Fiber | 1.08 |
Sodium | 0.07 |
Moisture | 76.33 |